| CATEGORIES D'ÂGES 2026 - 2027 | ||
| ANNEES DE NAISSANCE | GROUPES | DESCRIPTIONS |
| 2021 - 2022 - 2023 | BABIES | 1 cours par semaine. 2 cours possible à valider à l'inscription. |
| 2020 | PUPILLES (PP) | 2 cours par semaine tous niveaux. |
| 2018 - 2019 | BENJAMINS (BJ) | 2 cours par semaine, en groupe débutants/loisirs ou avancés. |
| 2016 - 2017 | MINIMES (MN) | 2 cours par semaine en groupe débutants/loisirs ou avancés. |
| 2013 - 2014 - 2015 | CADETS (CD) | 2 cours par semaine tous niveaux. |
| 2010 - 2011 - 2012 | JUNIORS (JN) | 2 cours par semaine tous niveaux. |
| 1965 à 2009 | ADULTES-SENIORS (SN) | 2 cours par semaine tous niveaux.. |
|
TECHNIQUES GROUPE 1 |
TECHNIQUES GROUPE 2 Benjamins avancés et Minimes avancés à valider par Responsable Sportif |
TECHNIQUES GROUPE 3 Cadets tous niveaux Juniors à valider par Responsable Sportif |
Informations importantes :
- Pour un Baby Taekwondo, vous devez choisir un cours, mercredi ou vendredi.
Si vous avez des questions ou problèmes d'organisation avec le planning, n'hésitez pas à nous contacter !
