CATEGORIES D'ÂGES 2025 - 2026 | ||
ANNEES DE NAISSANCE | GROUPES | DESCRIPTIONS |
2020 - 2021 - 2022 | BABIES | 1 cours par semaine. 2 cours possible à valider à l'inscription. |
2019 | PUPILLES (PP) | 2 cours par semaine tous niveaux. |
2017 - 2018 | BENJAMINS (BJ) | 2 cours par semaine, en groupe débutants/loisirs ou avancés. |
2015 - 2016 | MINIMES (MN) | 2 cours par semaine en groupe débutants/loisirs ou avancés. |
2012 - 2013 - 2014 | CADETS (CD) | 2 cours par semaine tous niveaux. |
2009 - 2010 - 2011 | JUNIORS (JN) | 2 cours par semaine tous niveaux. |
1965 à 2008 | ADULTES-SENIORS (SN) | 2 cours par semaine tous niveaux.. |
TECHNIQUES GROUPE 1 |
TECHNIQUES GROUPE 2 Benjamins avancés et Minimes avancés à valider par Responsable Sportif |
TECHNIQUES GROUPE 3 Cadets tous niveaux Juniors à valider par Responsable Sportif |
Informations importantes :
- Pour un Baby Taekwondo, vous devez choisir un cours, mercredi ou vendredi.
- Pour 2 cours par semaine, vous devez choisir 1 cours Cardio (Bleu) et 1 cours Technique (Vert).
Si vous avez des questions ou problèmes d'organisation avec le planning, n'hésitez pas à nous contacter !